Skiverleihpreise
| Verleihmaterial | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | + 1 Tag |
| EXCLUSIVE Ski | 30,00 | 54,00 | 79,00 | 99,00 | 119,00 | 134,00 | 144,00 | 14,00 |
| GOLD Ski | 24,50 | 44,50 | 64,00 | 82,00 | 98,00 | 111,50 | 119,50 | 10,00 |
| SILVER Ski | 22,00 | 38,00 | 54,00 | 64,00 | 75,00 | 82,00 | 88,00 | 10,00 |
| JUGEND Ski -15 J. | 9,00 | 16,00 | 22,00 | 26,00 | 31,00 | 37,00 | 42,00 | 5,00 |
| KINDER Ski -7 J. | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 21,00 | 23,00 | 27,00 | 31,00 | 3,00 |
| Snowboard GOLD Erw. | 23,00 | 44,00 | 62,00 | 75,00 | 87,00 | 98,00 | 107,00 | 10,00 |
| Snowboard Jugend -15 J. +Kind | 15,50 | 29,00 | 39,50 | 49,00 | 56,00 | 63,50 | 70,00 | 6,00 |
| Schischuhe TOP Erw. | 8,00 | 15,00 | 21,50 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 42,00 | 2,00 |
| Schischuhe Jugend -15 J. | 5,00 | 10,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 2,00 |
| Schishuhe Kinder -7 J. | 4,40 | 6,80 | 9,20 | 12,00 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 2,00 |
| Snowboardschuhe Erwachsen | 8,00 | 15,00 | 21,50 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 42,00 | 2,00 |
| Snowboardschuh Jugend -15 J. + Kind | 5,00 | 10,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 2,00 |
| Snowblades u. Fungeräte | 10,50 | 20,00 | 29,00 | 34,00 | 38,50 | 43,00 | 45,00 | 2,00 |
| Helme Kinder | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 2,00 |
| Helme Erwachsen | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 4,00 |
| Langlauf-Set + Skatingset | 12,00 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | 48,00 | 54,00 | 5,00 |
Auf Wunsch können Sie Ihr Verleihmaterial auch gegen Diebstahl versichern! Versicherungsgebühr beträgt 10 % von der Verleihgebühr!
![]() |

